|
| 台西客運時刻表(虎尾往北港) 核對日期 92.08.06 |
|
| 虎尾 → 北港 |
| 班次 1 | 06:50 |
| 班次 2 | 07:20 |
| 班次 3 | 08:00 |
| 班次 4 | 08:30 |
| 班次 5 | 08:50 |
| 班次 6 | 09:55 |
| 班次 7 | 10:20 |
| 班次 8 | 10:50 |
| 班次 9 | 11:30 |
| 班次10 | 12:10 |
| 班次11 | 12:50 |
| 班次12 | 14:00 |
| 班次13 | 14:40 |
| 班次14 | 15:00 |
| 班次15 | 15:45 |
| 班次16 | 16:40 |
| 班次17 | 17:15 |
| 班次18 | 17:50 |
| 班次19 | 18:15 |
| 班次20 | 18:30 |
| 班次21 | 19:30 |
| 班次22 | 20:10 |
| 班次23 | 21:00 |
|
|
|
| 客運時刻表僅供參考,如有更動以公車站公佈為準。 |
|
|