| 虎尾 → 台中 |
| 班次 1 | 06:20 |
| 班次 2 | 06:35 |
| 班次 3 | 07:05 |
| 班次 4 | 07:35 |
| 班次 5 | 08:05 |
| 班次 6 | 08:35 |
| 班次 7 | 09:05 |
| 班次 8 | 09:35 |
| 班次 9 | 10:05 |
| 班次10 | 10:35 |
| 班次11 | 11:05 |
| 班次12 | 11:35 |
| 班次13 | 12:05 |
| 班次14 | 12:35 |
| 班次15 | 13:05 |
| 班次16 | 13:35 |
| 班次17 | 14:05 |
| 班次18 | 14:35 |
| 班次19 | + 14:50 |
| 班次20 | 15:05 |
| 班次21 | + 15:20 |
| 班次22 | 15:35 |
| 班次23 | + 15:50 |
| 班次24 | 16:05 |
| 班次25 | + 16:20 |
| 班次26 | 16:35 |
| 班次27 | + 16:50 |
| 班次28 | 17:05 |
| 班次29 | + 17:20 |
| 班次30 | 17:35 |
| 班次31 | + 17:50 |
| 班次32 | 18:05 |
| 班次33 | + 18:20 |
| 班次34 | 18:35 |
| 班次35 | + 18:50 |
| 班次36 | 19:05 |
| 班次37 | + 19:20 |
| 班次38 | 19:35 |
| 班次39 | + 19:50 |
| 班次40 | 20:05 |
| 班次41 | 20:35 |
| 班次42 | 21:05 |
| 班次43 | + 21:35 |
| 班次44 | + 22:05 |
| 班次45 | + 22:45 |
| + 週五至週日發車 |
|
| 虎尾 → 台中 |
| 停靠站 | 全票 / 半票 |
| 台中 | 100 / 50 |
|