| 斗六 → 西螺 |
| 班次 1 | 06:55 |
| 班次 1 | 07:00 |
| 班次 2 | 07:05 |
| 班次 3 | 08:30 |
| 班次 3 | 09:00 |
| 班次 4 | 09:30 |
| 班次 5 | 10:30 |
| 班次 5 | 11:30 |
| 班次 5 | 12:30 |
| 班次 5 | 13:30 |
| 班次 5 | 14:30 |
| 班次 5 | 15:30 |
| 班次 6 | 16:15 |
| 班次 7 | 17:00 |
| 班次 5 | 17:40 |
| 班次 5 | 18:20 |
| 班次 5 | 19:00 |
| 班次 8 | 19:50 |
|
| 斗六 → 西螺 |
| 停靠站 | 票價 |
| 大美 | 19 |
| 莿桐 | 19 |
| 孩沙里 | 20 |
| 新庄 | 20 |
| 饒平 | 21 |
| 埤源 | 22 |
| 小茄苳 | 23 |
| 新宅 | 25 |
| 大茄苳 | 26 |
| 西螺 | 28 |
|