| 斗六 → 北港(縣政府線) |
| 班次 1 | 06:50 |
| 班次 2 | 08:00 |
| 班次 3 | 08:50 |
| 班次 4 | 09:50 |
| 班次 5 | 11:40 |
| 班次 6 | 12:20 |
| 班次 7 | 13:45 |
| 班次 8 | 14:30 |
| 班次 9 | 15:30 |
| 班次 10 | 16:10 |
| 班次 11 | 17:20 |
| 班次 12 | 18:00 |
| 班次 13 | 18:30 |
| 班次 14 | 19:40 |
| 班次 15 | 20:30 |
|
| 縣政府線 |
| 停靠站 | 票價 |
| 縣政府 | 19 |
| 久安 | 19 |
| 新光 | 19 |
| 北勢 | 21 |
| 小東 | 21 |
| 平和 | 28 |
| 虎尾 | 35 |
| 北港 | 92 |
|
| 斗六 → 北港(惠來厝線) |
| 班次 1 | 06:20 |
| 班次 2 | 07:30 |
| 班次 3 | 08:20 |
| 班次 4 | 09:25 |
| 班次 5 | 10:20 |
| 班次 6 | 11:00 |
| 班次 7 | 13:15 |
| 班次 8 | 14:10 |
| 班次 9 | 15:00 |
| 班次 10 | 16:45 |
| 班次 11 | 17:45 |
| 班次 12 | 19:00 |
|
| 惠來厝線 |
| 停靠站 | 票價 |
| 虎尾溪 | 19 |
| 大美 | 19 |
| 惠來厝 | 19 |
| 中溪 | 28 |
| 將內 | 30 |
| 虎尾 | 35 |
| 中湳 | 49 |
| 土庫 | 49 |
| 無底潭 | -- |
| 子茂 | -- |
| 元長 | -- |
| 西庄 | 79 |
| 北港 | 79 |
|